公司搜寻
 
 
10大升幅股票 实时报价 实时十大窝轮 实时十大牛熊证
排序 代号 名称   按盘价 变动 变动率 最高价 最低价 成交金额 相关资料
108078中国3D数码升0.120+0.040+50.000%0.1220.08026.090M新闻 | 派息 | 图表
200106深圳科技升0.600+0.140+30.435%0.6000.6002,400新闻 | 派息 | 图表
300499华脉无线通信升2.100+0.400+23.529%2.1001.700270,940新闻 | 派息 | 图表
400901莱福资本升0.168+0.031+22.628%0.1680.140379,980新闻 | 派息 | 图表
508212香港生命集团升0.170+0.025+17.241%0.1850.143120,697新闻 | 派息 | 图表
600485升冈国际升0.128+0.018+16.364%0.1280.110211,757新闻 | 派息 | 图表
700519实力建业升0.243+0.034+16.268%0.2500.209366,470新闻 | 派息 | 图表
800176联太工业升0.265+0.035+15.217%0.2850.231353,060新闻 | 派息 | 图表
901050嘉利国际升0.350+0.040+12.903%0.3600.3603,600新闻 | 派息 | 图表
1001013伟俊集团控股升0.027+0.003+12.500%0.0280.0271,154新闻 | 派息 | 图表
1108249屹东电子升0.140+0.015+12.000%0.1440.144138,275新闻 | 派息 | 图表
1203688莱蒙国际升3.750+0.400+11.940%3.7003.310926,185新闻 | 派息 | 图表
1300431大中华实业升0.335+0.030+9.836%0.3200.30512,680新闻 | 派息 | 图表
1400630隽泰控股升0.035+0.003+9.375%0.0350.03036,130新闻 | 派息 | 图表
1500491汉传媒升0.047+0.004+9.302%0.0490.04315,044新闻 | 派息 | 图表
1608243大贺传媒升0.189+0.015+8.621%0.1890.174103,775新闻 | 派息 | 图表
1708083中国创新支付升0.234+0.017+7.834%0.3000.2183.861M新闻 | 派息 | 图表
1801087泓淋科技升0.830+0.060+7.792%0.8700.7706.146M新闻 | 派息 | 图表
1900039生物动力升0.560+0.040+7.692%0.5700.5107.825M新闻 | 派息 | 图表
2000640星谦化工升0.495+0.035+7.609%0.4950.49551,480新闻 | 派息 | 图表
 
10大跌幅股票 实时报价
排序 代号 名称   按盘价 变动 变动率 最高价 最低价 成交金额 相关资料
102912上置集团股权跌0.010-0.012-54.545%0.0220.010656,313新闻 | 派息 | 图表
208041荟萃国际(控股)跌0.045-0.038-45.783%0.0790.02327.275M新闻 | 派息 | 图表
308022彩娱集团跌0.101-0.044-30.345%0.1350.098355,905新闻 | 派息 | 图表
401387人和商业跌0.395-0.105-21.000%0.4950.390165.538M新闻 | 派息 | 图表
500619南华金融跌0.050-0.012-19.355%0.0510.050330,450新闻 | 派息 | 图表
600928野马国际跌0.035-0.006-14.634%0.0400.034519,658新闻 | 派息 | 图表
702320合丰集团跌0.350-0.060-14.634%0.3900.320251,667新闻 | 派息 | 图表
800143耀科国际跌0.024-0.004-14.286%0.0280.0223,244新闻 | 派息 | 图表
901085亨鑫科技跌1.200-0.200-14.286%1.3001.20012,200新闻 | 派息 | 图表
1001039畅丰车桥跌0.580-0.090-13.433%0.6500.5703.873M新闻 | 派息 | 图表
1100660伟俊矿业集团跌0.065-0.010-13.333%0.0650.0619,190新闻 | 派息 | 图表
1200554汉思能源跌0.108-0.016-12.903%0.1100.10823,920新闻 | 派息 | 图表
1301058粤海制革跌0.410-0.060-12.766%0.4100.38015,280新闻 | 派息 | 图表
1400984永旺跌20.700-3.000-12.658%20.70020.50061,900新闻 | 派息 | 图表
1502028映美控股跌0.580-0.080-12.121%0.6200.560877,500新闻 | 派息 | 图表
1608156众彩股份跌0.094-0.012-11.321%0.1040.090100,360新闻 | 派息 | 图表
1700978东力实业控股跌1.180-0.140-10.606%1.3001.1803.108M新闻 | 派息 | 图表
1801178天年生物跌0.076-0.009-10.588%0.0720.072720.000新闻 | 派息 | 图表
1908206神通电信服务跌0.270-0.030-10.000%0.3050.265122,060新闻 | 派息 | 图表
2000982卓智控股跌0.045-0.005-10.000%0.0500.043479,760新闻 | 派息 | 图表
 
10大成交股票 实时报价
排序 代号 名称   按盘价 变动 变动率 最高价 最低价 成交金额 相关资料
100941中国移动跌80.000-1.900-2.320%81.00079.6002.129B新闻 | 派息 | 图表
201299友邦保险跌24.900-0.500-1.969%25.60024.7001.321B新闻 | 派息 | 图表
300939建设银行跌5.110-0.030-0.584%5.1705.1001.297B新闻 | 派息 | 图表
401398工商银行跌4.630-0.010-0.216%4.6604.5801.165B新闻 | 派息 | 图表
500700腾讯控股升214.400+4.400+2.095%217.000208.400968.485M新闻 | 派息 | 图表
603323中国建材升9.390+0.300+3.300%9.5609.120919.806M新闻 | 派息 | 图表
703988中国银行升2.840+0.010+0.353%2.8702.820845.791M新闻 | 派息 | 图表
800005汇丰控股跌62.150-0.600-0.956%62.80062.050835.570M新闻 | 派息 | 图表
900914安徽海螺水泥股份升22.500+0.600+2.740%22.85022.050555.173M新闻 | 派息 | 图表
1002628中国人寿升17.960+0.143+0.803%18.30017.800521.038M新闻 | 派息 | 图表
1100883中国海洋石油跌14.260-0.020-0.140%14.44014.160469.797M新闻 | 派息 | 图表
1200688中国海外发展不变15.7000.0000.000%16.16015.600437.355M新闻 | 派息 | 图表
1301928金沙中国有限公司升25.600+0.200+0.787%25.85025.350431.226M新闻 | 派息 | 图表
1402823X安硕A50中国跌10.580-0.080-0.750%10.76010.560419.874M新闻 | 派息 | 图表
1500857中国石油股份跌10.080-0.060-0.592%10.18010.000418.940M新闻 | 派息 | 图表
1601088中国神华跌27.750-0.350-1.246%28.40027.700414.996M新闻 | 派息 | 图表
1702318中国平安不变57.5500.0000.000%57.90057.000381.743M新闻 | 派息 | 图表
1800027银河娱乐升18.480+0.140+0.763%18.80017.980381.357M新闻 | 派息 | 图表
1900386中国石油化工股份跌7.060-0.040-0.563%7.1907.040373.342M新闻 | 派息 | 图表
2001288农业银行跌3.160-0.040-1.250%3.2103.130365.195M新闻 | 派息 | 图表
备注: 即时报价更新时间为 24/05/2012 18:04
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。