18/06/2013 15:25
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 创高率 | 行业 | ||
1 | 00106 | 深圳科技 | 0.900 | +0.490 | +119.512% | 1.250 | 0.810 | 292.374M | 127.27% | 地产 | |
2 | 01058 | 粤海制革 | 0.720 | +0.305 | +73.494% | 0.720 | 0.415 | 1.169M | 44.00% | 纺织制衣 | |
3 | 00508 | 鼎亿集团投资 | 0.570 | +0.085 | +17.526% | 0.650 | 0.490 | 19.074M | 30.00% | 酒店娱乐 | |
4 | 08150 | 无缝绿色 | 1.000 | +0.160 | +19.048% | 1.060 | 0.860 | 26.111M | 20.45% | 工业制品 | |
5 | 08030 | 汇联金融服务 | 0.730 | +0.060 | +8.955% | 0.750 | 0.660 | 3.523M | 11.94% | 其他金融 | |
| 更新时间: 18/06/2013 16:38 | |||||||||||
券商名称: 摩根大通
报告日期: 13/06/2013
| 持有 |
| 財政年度: | 2013 |
| 预测盈利︰ | RMB 3099.000M |
| 每股盈利︰ | RMB 0.2400 |
| 每股派息︰ | RMB 0.0000 |
券商名称: JEFFERIES HK
报告日期: 11/06/2013
| 买入 |
| 財政年度: | 2013 |
| 预测盈利︰ | HKD 12167.000M |
| 每股盈利︰ | HKD 4.0200 |
| 每股派息︰ | HKD 1.7500 |
| 备注: | 本地指数之报价为实时更新,资料更新时间为 18/06/2013 18:04 |
| 中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,资料更新时间为 18/06/2013 15:03 | |
| 环球指数之报价延迟最少一小时,资料更新时间为 19/06/2013 07:12 | |
| 期指之报价为即时更新,资料更新时间为 18/06/2013 23:58 | |
| 行业升跌一览之资料更新日期为 18/06/2013 | |
| 5天成交比例之最新交易日为 18/06/2013 | |
| 没有显示实时标签的报价资料均延迟最少15分钟 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |
| 上升/不变/下跌成份股 | ||||
| 恒生指数 |
| |||
| 国企指数 |
| |||
| 红筹指数 |
| |||
| 创业板指数 |
|
| 最新 | 变动率 | ||
| 恒生金融分类指数 | 29,997.69 | -0.14% | |
| 恒生公用事业分类指数 | 51,449.01 | -0.88% | |
| 恒生地产分类指数 | 29,188.21 | -0.43% | |
| 恒生工商业分类指数 | 11,830.71 | +0.43% | |
| 标普/港交所创业板指数 | 396.76 | +0.14% | |
| 恒指波幅指数 | 19.85 | -0.20% |
| 亚太指数 | 最新 | 变动率 | |
| 滬深300 | 2,418.75 | +0.620% | |
| 上證綜合指數 | 2,159.29 | +0.143% | |
| 上海A股指數 | 2,260.06 | +0.146% | |
| 上海B股指數 | 253.13 | -0.401% | |
| 東京日經225指數 | 13,007.28 | -0.20% | |
| 台北加權平均指數 | 8,011.02 | +0.23% | |
| 新加坡海峽時報指數 | 3,229.55 | +1.45% |
| 欧美指数 | 最新 | 变动率 | |
| 道瓊斯工業平均指數 | 15,318.23 | +0.91% | |
| 標準普爾500指數 | 1,651.81 | +0.78% | |
| 納斯達克綜合指數 | 3,482.18 | +0.87% | |
| 倫敦富時100指數 | 6,374.21 | +0.69% | |
| 法蘭克福DAX指數 | 8,229.51 | +0.17% | |
| 巴黎CAC40指數 | 3,860.55 | -0.08% |
| 货币 | 卖出 | 买入 |
| 人民币 | 1.2660 | 1.2658 |
| 日元 | 0.0812 | 0.0812 |
| 欧元 | 10.3842 | 10.3842 |
| 英镑 | 12.1212 | 12.1212 |
| 瑞郎 | 8.4317 | 8.4317 |
| 澳元 | 7.3421 | 7.3475 |
| 纽元 | 6.1881 | 6.1920 |
| 更新时间: 19/06/2013 07:50 | ||
| 商品(兑美元) | 最新 | 最高 | 最低 |
| 金 | 1,368.08 | 1,368.18 | 1,368.07 |
| 银 | 21.68 | 21.68 | 21.68 |
| 纽约油 | 98.45 | 98.47 | 98.44 |
| 更新时间: 19/06/2013 07:49 | |||
| 名称 | H股现价 (港元) |
A股现价 (人民币) |
溢价 (A对H股) |
| 浙江世宝 | 2.600 | 14.350 | +595.423% |
| 山东墨龙 | 2.720 | 9.890 | +358.140% |
| 洛阳玻璃股份 | 1.580 | 5.160 | +311.494% |
| 仪征化纤股份 | 2.060 | 6.640 | +306.136% |
| 洛阳钼业 | 2.850 | 8.490 | +275.347% |
| 天津创业环保股份 | 3.020 | 8.410 | +250.881% |
| 北人印刷机械股份 | 3.610 | 10.040 | +250.427% |
| 东北电气 | 0.970 | 2.550 | +231.237% |
| 上海石油化工股份 | 2.500 | 6.430 | +224.072% |
| 昆明机床 | 2.140 | 5.290 | +211.467% |
| 港元兑人民币今日中间价:
0.79365 (只供参考用) 报价延迟最少15分钟 更新时间: 18/06/2013 16:40 |
|||