公司搜寻
 
 
ETF交易所买卖基金
盈富基金
02800 盈富基金 更多 更多 盈富基金
跌18.900 -0.080
(-0.421%)
02800
ETF 新闻 更多 更多ETF新闻
23/05/2012 17:37
《锺之日记》反弹不持久,万九又失守
  《锺之日记》5月23日,香港天气:晴。香江鱼缸:跌。祖国股市:跌。  祖国的焦点继续是经济放缓,「温总」要保增长的消息在发酵。今天,更有 ... 观看全文 观看全文
23/05/2012 09:55
《中资异动》金价受压金矿股下滑,灵宝泻7%、招金挫逾4%
23/05/2012 09:25
《窝轮攻略》恒指重上万九点,留意牛69944/熊62222
23/05/2012 08:52
《城市轮坛》工行低位回升,追入留意18208购
22/05/2012 08:57
《城市轮坛》平安股价连跌四天,如看反弹留意18041购
ETF 表现
 
基金代号
基金概览
资产排序 价格变动排序
股票 - 香港同类互惠基金 更多 同类互惠基金
代号基金名称相关资产资产类别按盘价变动率成交金额相关资料
02800盈富基金恒生指数股票 - 香港跌18.900-0.421%299.448M详情 | 报价
02825标智香港100中证香港100指数股票 - 香港跌15.820-0.252%0.000详情 | 报价
02833恒生指数ETF恒生指数股票 - 香港跌189.700-0.629%1.678M详情 | 报价
03000汇丰MSCI香港MSCI 香港指数股票 - 香港跌25.800-0.386%0.000详情 | 报价
03070平安香港高息股中证香港红利指數股票 - 香港跌18.500-0.644%46,530详情 | 报价
 
股票 - 中国 (香港上市公司)同类互惠基金 更多 同类互惠基金
代号基金名称相关资产资产类别按盘价变动率成交金额相关资料
02801安硕中国ETFMSCI中国指数股票 - 中国 (香港上市公司)跌17.180-0.232%1.071M详情 | 报价
02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指數股票 - 中国 (香港上市公司)跌7.470-0.797%33,885详情 | 报价
02828恒生H股ETF恒生中国企业指数股票 - 中国 (香港上市公司)跌95.550-0.261%110.752M详情 | 报价
02838恒生富时中国25富时中国25指数股票 - 中国 (香港上市公司)跌146.600-0.879%0.000详情 | 报价
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指數股票 - 中国 (香港上市公司)不变4.5700.000%0.000详情 | 报价
02842招商中证海外内地中证海外内地股指数(港元)股票 - 中国 (香港上市公司)不变10.7600.000%0.000详情 | 报价
03007XDB富时25富时中国25指數股票 - 中国 (香港上市公司)跌190.200-1.092%399,860详情 | 报价
03022大成香港中资民企中证香港内地民营企业指数股票 - 中国 (香港上市公司)跌7.100-0.699%0.000详情 | 报价
03033汇丰MSCI中国MSCI 中国指数股票 - 中国 (香港上市公司)跌23.850-0.625%0.000详情 | 报价
03046价值中国ETF富时价值股份中国指数股票 - 中国 (香港上市公司)升31.900+1.431%63,400详情 | 报价
03072平安香港中型股中证香港中盘精选指數股票 - 中国 (香港上市公司)跌17.800-0.559%0.000详情 | 报价
03077大成香港中资央企中证香港内地国有企业指数股票 - 中国 (香港上市公司)跌7.930-0.627%0.000详情 | 报价
03098平安R香港50中证锐联香港基本面50 指數股票 - 中国 (香港上市公司)跌15.120-0.657%0.000详情 | 报价
 
股票 - 中国 (中国上市公司)同类互惠基金 更多 同类互惠基金
代号基金名称相关资产资产类别按盘价变动率成交金额相关资料
02816XDB沪深地产沪深300 地产指數股票 - 中国 (中国上市公司)跌10.000-1.575%0.000详情 | 报价
02818X平安CRA50中证锐联基本面50股票 - 中国 (中国上市公司)跌24.250-0.411%0.000详情 | 报价
02823X安硕A50中国富时中国A50指数股票 - 中国 (中国上市公司)跌10.580-0.750%419.874M详情 | 报价
02827X标智沪深300沪深300指数股票 - 中国 (中国上市公司)跌28.750-0.691%6.872M详情 | 报价
02829X安硕A股金融沪深300金融指数股票 - 中国 (中国上市公司)跌10.420-0.192%83,360详情 | 报价
02841X安硕主要消费沪深300主要消费指数股票 - 中国 (中国上市公司)跌20.250-2.878%10,225详情 | 报价
02844XDB沪深金融沪深300 金融指數股票 - 中国 (中国上市公司)跌8.760-1.351%894,536详情 | 报价
02846X安硕沪深300沪深300指数股票 - 中国 (中国上市公司)跌22.800-1.299%2.724M详情 | 报价
03001X安硕可选消费沪深300可选消费指数股票 - 中国 (中国上市公司)跌14.680-1.211%0.000详情 | 报价
03005XDB沪深工业沪深300 工业指數股票 - 中国 (中国上市公司)跌4.840-0.820%690,200详情 | 报价
03006X安硕A股基建沪深300基建指数股票 - 中国 (中国上市公司)跌9.870-0.404%0.000详情 | 报价
03017XDB沪深能源沪深300 能源指數股票 - 中国 (中国上市公司)跌7.820-1.013%31,220详情 | 报价
03024X标智上证50上证50指数股票 - 中国 (中国上市公司)跌16.820-0.237%68,962详情 | 报价
03025XDB沪深可选沪深300 可选消费指數股票 - 中国 (中国上市公司)跌7.600-1.935%2.967M详情 | 报价
03039X安硕A股原材料沪深300原材料指数股票 - 中国 (中国上市公司)跌11.440-0.348%0.000详情 | 报价
03049XDB沪深三百沪深300 指數股票 - 中国 (中国上市公司)跌6.270-1.104%19.438M详情 | 报价
03050X安硕A股能源沪深300能源指数股票 - 中国 (中国上市公司)跌11.400-1.554%49,080详情 | 报价
03051X中金深证100深证100 指数股票 - 中国 (中国上市公司)跌25.400-0.196%0.000详情 | 报价
03052XDB沪深公用沪深300 公用事业指數股票 - 中国 (中国上市公司)跌3.320-1.775%272,160详情 | 报价
03055XDB中国MSCI 中国总回报净值指数股票 - 中国 (中国上市公司)跌78.700-0.631%401,390详情 | 报价
03057XDB沪深医药沪深300 医药卫生指數股票 - 中国 (中国上市公司)跌10.300-1.905%639,000详情 | 报价
03061XDB沪深银行沪深300 银行指數股票 - 中国 (中国上市公司)跌8.350-1.417%1.508M详情 | 报价
03062XDB沪深原材沪深300 原材料指數股票 - 中国 (中国上市公司)跌5.910-1.171%320,220详情 | 报价
03063XDB沪深运输沪深300 运输指數股票 - 中国 (中国上市公司)跌2.670-1.111%237,490详情 | 报价
03071X大成中国消费中证内地消费主题指数股票 - 中国 (中国上市公司)跌9.560-1.545%0.000详情 | 报价
 
股票 - 亚太区(日本除外)同类互惠基金 更多 同类互惠基金
代号基金名称相关资产资产类别按盘价变动率成交金额相关资料
03004安硕亚洲小型股MSCI 亚洲APEX小型股200指数股票 - 亚太区(日本除外)跌36.000-0.552%0.000详情 | 报价
03010安硕亚洲50MSCI 亚洲APEX50指数股票 - 亚太区(日本除外)跌34.550-0.145%0.000详情 | 报价
03032安硕亚洲中型股MSCI 亚洲APEX中型股50指数股票 - 亚太区(日本除外)跌33.450-0.889%0.000详情 | 报价
03043XDB太平洋MSCI 太平洋(日本除外)总回报净值指数股票 - 亚太区(日本除外)跌30.000-0.662%0.000详情 | 报价
03064未来标普亚洲金融标普泛亚区(日本及澳纽除外)大型股金融指数股票 - 亚太区(日本除外)跌19.700-0.404%0.000详情 | 报价
03066未来标普亚洲资讯标普泛亚区(日本及澳纽除外)大型股资讯科技股票 - 亚太区(日本除外)不变20.5000.000%0.000详情 | 报价
03075未来标普亚洲工业标普泛亚区(日本及澳纽除外)大型股工业指数股票 - 亚太区(日本除外)跌19.520-0.611%0.000详情 | 报价
03076未来标普亚洲能源标普泛亚区(日本及澳纽除外)大型股能源指数股票 - 亚太区(日本除外)跌17.780-0.670%0.000详情 | 报价
03078未来标普亚洲原材标普泛亚区(日本及澳纽除外)大型股能源指数股票 - 亚太区(日本除外)跌18.080-0.221%0.000详情 | 报价
 
股票 - 新兴市场同类互惠基金 更多 同类互惠基金
代号基金名称相关资产资产类别按盘价变动率成交金额相关资料
02802安硕亚洲新兴MSCI新兴亚洲指数股票 - 新兴市场跌37.450-0.133%14,980详情 | 报价
02836安硕印度ETF孟买交易所敏感度指数股票 - 新兴市场跌12.580-0.789%3.224M详情 | 报价
02848XDB韩国MSCI 总回报净额韩国指數股票 - 新兴市场跌396.600-0.850%337,280详情 | 报价
03002宝来台湾卓越50台湾证券交易所台湾50指数股票 - 新兴市场跌10.520-0.190%10,540详情 | 报价
03009XDB新兴市场MSCI 总回报净值新兴市场指数股票 - 新兴市场跌27.050-0.551%54,075详情 | 报价
03015XDB标普印度标普CNX Nifty股票 - 新兴市场升681.000+0.221%0.000详情 | 报价
03027XDB俄罗斯MSCI 俄罗斯权重上限指数股票 - 新兴市场跌19.700-3.194%89,230详情 | 报价
03029X易亚马来西亚富时马来西亚交易所KLCI股票 - 新兴市场升7.700+0.654%16,191详情 | 报价
03031X易亚印尼LQ45指数股票 - 新兴市场跌7.480-0.267%0.000详情 | 报价
03035XDB新兴亚洲MSCI 总回报净值新兴市场亚洲指数股票 - 新兴市场跌25.500-0.778%0.000详情 | 报价
03036XDB台湾MSCI 总回报净额台湾指數股票 - 新兴市场跌125.700-0.946%0.000详情 | 报价
03037X易亚菲律宾PSEi指数股票 - 新兴市场升7.940+1.146%187,200详情 | 报价
03045XDB印度MSCI 印度总回报净值指数股票 - 新兴市场不变54.8000.000%0.000详情 | 报价
03048XDB巴西MSCI 总回报净值巴西指数股票 - 新兴市场升39.150+1.821%299,608详情 | 报价
03054未来标普亚洲消费标普新兴亚洲消费指数股票 - 新兴市场跌19.440-0.715%0.000详情 | 报价
03069X易亚泰国SET50指数股票 - 新兴市场跌7.760-1.896%39,678详情 | 报价
03082XDB马来西亚MSCI 马来西亚总回报净值指数股票 - 新兴市场跌98.650-0.605%0.000详情 | 报价
03083汇丰MSCI台湾MSCI 台湾指数股票 - 新兴市场跌39.050-0.888%137,175详情 | 报价
03087XDB富时越南越南富时指數股票 - 新兴市场跌186.200-1.010%3.152M详情 | 报价
03089X易亚台湾台湾加权指数股票 - 新兴市场跌7.200-0.277%15,120详情 | 报价
03090X易亚韩国KOSPI 200指数股票 - 新兴市场升6.970+0.144%14,637详情 | 报价
03091X易亚印度标准普尔CNX Nifty指数股票 - 新兴市场不变6.1400.000%176,352详情 | 报价
03092XDB泰国MSCI 泰国总回报净值指数股票 - 新兴市场跌128.900-2.790%122,795详情 | 报价
03099XDB印尼MSCI 印尼总回报净值指数股票 - 新兴市场跌109.100-0.456%54,550详情 | 报价
04362IS南韩基金TRMSCI韩国指数股票 - 新兴市场不变0.0000.000%0.000详情 | 报价
04363IS台湾基金TRMSCI台湾指数股票 - 新兴市场不变0.0000.000%0.000详情 | 报价
 
股票 - 环球同类互惠基金 更多 同类互惠基金
代号基金名称相关资产资产类别按盘价变动率成交金额相关资料
03019XDB环球MSCI 总回报净值环球指数股票 - 环球跌23.150-0.857%0.000详情 | 报价
03020XDB美国MSCI 总回报净额美国指數股票 - 环球跌247.400-0.161%0.000详情 | 报价
03056未来标普国际消费标普环球消费企业指数股票 - 环球跌20.050-0.496%0.000详情 | 报价
 
固定收益同类互惠基金 更多 同类互惠基金
代号基金名称相关资产资产类别按盘价变动率成交金额相关资料
02819ABF港债指数iBoxx ABF 香港指数固定收益不变103.4000.000%62,040详情 | 报价
02821沛富基金iBoxx ABF 泛亚洲指数固定收益不变125.8500.000%168,539详情 | 报价
 
商品同类互惠基金 更多 同类互惠基金
代号基金名称相关资产资产类别按盘价变动率成交金额相关资料
02840SPDR金ETF本地伦敦金现货价商品跌1,172.000-0.255%9.002M详情 | 报价
03081价值黄金ETF伦敦黄金定盘价商品跌39.300-0.127%874,200详情 | 报价
83168恒生人币金ETF伦敦黄金定盘价商品跌32.150-0.155%0.000详情 | 报价
 
货币市埸同类互惠基金 更多 同类互惠基金
代号基金名称相关资产资产类别按盘价变动率成交金额相关资料
03011XDB美元现金联邦基金实际利率总回报指数货币市场不变170.8000.000%0.000详情 | 报价
03026XDB澳元现金德意志银行澳洲隔夜货币市场总回报指数®货币市场跌153.700-0.260%0.000详情 | 报价
 
备注: 新闻之更新时间均延迟半小时
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/05/2012 18:04
  基金回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 24/05/2012 07:00
  基金成交金额以港元,美元或人民币进行,请到「基金一览」内页查看详情。