|
|
|
|
| 23/05/2012 | 00303 | 伟易达 | 2012/03 | 末期息60美仙 | 17/07/2012 | 19/07/2012 至 -- | 30/07/2012 |
| 23/05/2012 | 00717 | 英皇证券 | 2012/09 | 中期息0・38仙 | 07/06/2012 | 11/06/2012 至 12/06/2012 | 22/06/2012 |
| 23/05/2012 | 00992 | 联想集团 | 2012/03 | 末期息10仙 | 05/07/2012 | 09/07/2012 至 -- | 13/07/2012 |
| 21/05/2012 | 00444 | SINCEREWATCH HK | 2012/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 21/05/2012 | 00589 | 宝姿 | 2011/12 | 末期息人民币24分 | -- | -- | -- |
| 21/05/2012 | 00950 | 李氏大药厂 | 2012/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- |
| 21/05/2012 | 01218 | 永义国际 | 2012/03 | 末期息4仙 | 10/07/2012 | 12/07/2012 至 13/07/2012 | 23/07/2012 |
| 18/05/2012 | 00158 | 万邦投资 | 2012/09 | 中期息2・2元 | 31/05/2012 | 04/06/2012 至 06/06/2012 | 12/06/2012 |
| 18/05/2012 | 00805 | GLENCORE-S | 2012/12 | 拟派中期息,股息待定 | 29/08/2012 | 31/08/2012 至 -- | 13/09/2012 |
| 17/05/2012 | 00059 | 天誉置业 | 2012/12 | 二供一,供股价50仙 | 28/05/2012 | 30/05/2012 至 31/05/2012 | 27/06/2012 |
| 17/05/2012 | 00179 | 德昌电机控股 | 2012/03 | 末期息0・9美仙或7港仙 | 13/07/2012 | 17/07/2012 至 19/07/2012 | 25/07/2012 |
| 16/05/2012 | 00432 | 盈大地产 | 2012/12 | 一送四红股,可选可换股票据 | 28/05/2012 | 30/05/2012 至 -- | 22/06/2012 |
| 16/05/2012 | 00432 | 盈大地产 | 2012/12 | 五合一 | 25/06/2012 | -- | -- |
| 16/05/2012 | 00700 | 腾讯控股 | 2012/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- |
| 16/05/2012 | 01177 | 中国生物制药 | 2012/12 | 第一次中期息1仙 | 12/06/2012 | 14/06/2012 至 15/06/2012 | 25/06/2012 |
| 16/05/2012 | 03355 | 先进半导体 | 2012/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- |
| 15/05/2012 | 00002 | 中电控股 | 2012/12 | 第一次中期息53仙 | 04/06/2012 | 06/06/2012 至 -- | 15/06/2012 |
| 15/05/2012 | 00616 | 永义实业 | 2012/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 15/05/2012 | 00732 | 信利国际 | 2012/12 | 第一次中期息1・5仙 | 13/06/2012 | 15/06/2012 至 19/06/2012 | 05/09/2012 |
| 15/05/2012 | 01145 | 勇利航业 | 2012/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|