公司搜寻
 
 
AH股表现
名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
东北电气000420.630+1.613% 深0005852.110-2.765%+310.948%新闻 | 派息 | 图表
四川成渝高速公路001072.810-1.748% 滬6011073.790-1.813%+65.492%新闻 | 派息 | 图表
青岛啤酒股份0016847.900+2.350% 滬60060036.890-0.297%-5.503%新闻 | 派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001776.900+1.322% 滬6003775.970-0.167%+6.162%新闻 | 派息 | 图表
北人印刷机械股份001871.5900.000% 滬6008604.9500.000%+281.991%新闻 | 派息 | 图表
昆明机床003002.0200.000% 滬6008066.740-0.148%+309.405%新闻 | 派息 | 图表
广州广船国际股份003175.390+2.277% 滬60068516.050+1.647%+265.368%新闻 | 派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.800+1.124% 滬6008082.4200.000%+64.963%新闻 | 派息 | 图表
上海石油化工股份003382.270-1.732% 滬6006885.910-1.005%+219.452%新闻 | 派息 | 图表
鞍钢股份003474.190+1.208% 深0008984.1800.000%+22.407%新闻 | 派息 | 图表
经纬纺织机械股份003504.390-0.679% 深00066613.560-1.453%+279.000%新闻 | 派息 | 图表
江西铜业股份0035815.960-0.125% 滬60036225.570-0.078%+96.581%新闻 | 派息 | 图表
中国石油化工股份003867.060-0.563% 滬6000286.960-0.429%+20.962%新闻 | 派息 | 图表
中国中铁003903.020+2.373% 滬6013902.740+1.107%+11.324%新闻 | 派息 | 图表
广深铁路股份005252.550-1.048% 滬6013333.300-0.302%+58.788%新闻 | 派息 | 图表
深圳高速公路股份005482.9200.000% 滬6005484.000-0.249%+68.082%新闻 | 派息 | 图表
南京熊猫电子股份005531.620-1.220% 滬6007756.180-1.435%+368.078%新闻 | 派息 | 图表
山东墨龙005684.870-0.205% 深00249016.300-3.721%+310.680%新闻 | 派息 | 图表
北京北辰实业股份005881.350-2.174% 滬6015882.900-0.344%+163.578%新闻 | 派息 | 图表
中国东方航空股份006702.260-1.739% 滬6001154.1000.000%+122.597%新闻 | 派息 | 图表
山东新华制药股份007191.780+0.565% 深0007565.460-0.546%+276.372%新闻 | 派息 | 图表
中国国航007534.690-2.899% 滬6011116.0700.000%+58.804%新闻 | 派息 | 图表
中兴通讯0076315.020-0.923% 深00006315.480-0.960%+26.458%新闻 | 派息 | 图表
中国石油股份0085710.080-0.592% 滬6018579.510-0.523%+15.762%新闻 | 派息 | 图表
广州药业股份0087411.400-0.697% 滬60033224.920+2.006%+168.218%新闻 | 派息 | 图表
东江环保0089530.400-0.328% 深00267247.800-1.484%+92.930%新闻 | 派息 | 图表
华能国际电力股份009024.830-1.025% 滬6000115.490-1.436%+39.466%新闻 | 派息 | 图表
安徽海螺水泥股份0091422.500+2.740% 滬60058516.860+1.019%-8.057%新闻 | 派息 | 图表
海信科龙009211.5500.000% 深0009214.170-0.239%+230.103%新闻 | 派息 | 图表
建设银行009395.110-0.584% 滬6019394.490-0.222%+7.813%新闻 | 派息 | 图表
大唐发电009912.690+0.373% 滬6019915.120-2.476%+133.541%新闻 | 派息 | 图表
安徽皖通高速公路009953.740+1.355% 滬6000124.510-0.661%+47.962%新闻 | 派息 | 图表
中信银行009984.130-1.196% 滬6019984.250-0.932%+26.265%新闻 | 派息 | 图表
仪征化纤股份010331.5600.000% 滬6008716.810-1.161%+435.633%新闻 | 派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.3800.000% 滬6010053.2700.000%+190.746%新闻 | 派息 | 图表
中国南方航空股份010553.270+0.615% 滬6000294.680+1.080%+75.607%新闻 | 派息 | 图表
天津创业环保股份010651.790+1.130% 滬6008745.440-0.730%+272.898%新闻 | 派息 | 图表
华电国际电力股份010711.740+0.578% 滬6000273.210-0.926%+126.360%新闻 | 派息 | 图表
东方电气0107217.060-1.159% 滬60087521.430-0.833%+54.130%新闻 | 派息 | 图表
中国神华0108827.750-1.246% 滬60108825.980+0.193%+14.874%新闻 | 派息 | 图表
洛阳玻璃股份011081.410+5.224% 滬6008766.140+1.153%+434.311%新闻 | 派息 | 图表
中海发展股份011384.160-1.887% 滬6000265.850-0.341%+72.547%新闻 | 派息 | 图表
中联重科0115710.860+0.556% 深00015710.480+1.649%+18.407%新闻 | 派息 | 图表
兖州煤业股份0117112.820-0.156% 滬60018822.690-0.439%+117.166%新闻 | 派息 | 图表
中国铁建011866.140-1.286% 滬6011864.530+1.116%-9.474%新闻 | 派息 | 图表
比亚迪股份0121115.200-4.523% 深00259424.150-2.582%+94.948%新闻 | 派息 | 图表
农业银行012883.160-1.250% 滬6012882.6500.000%+2.897%新闻 | 派息 | 图表
新华保险0133627.400+0.735% 滬60133632.800-2.235%+46.882%新闻 | 派息 | 图表
工商银行013984.630-0.216% 滬6013984.190+0.239%+11.040%新闻 | 派息 | 图表
中国中冶016181.6100.000% 滬6016182.600-0.383%+98.149%新闻 | 派息 | 图表
中国南车017666.080-1.618% 滬6017664.920-0.606%-0.710%新闻 | 派息 | 图表
中国交通建设018007.200+0.139% 滬6018005.560-0.714%-5.248%新闻 | 派息 | 图表
晨鸣纸业018123.340-0.299% 深0004884.680-1.057%+71.927%新闻 | 派息 | 图表
中煤能源018987.230-0.138% 滬6018989.130+0.330%+54.945%新闻 | 派息 | 图表
中国远洋019193.490+3.254% 滬6019194.920-1.006%+72.975%新闻 | 派息 | 图表
民生银行019887.130-4.038% 滬6000166.400-2.290%+10.137%新闻 | 派息 | 图表
金隅股份020095.810+4.496% 滬6019927.9300.000%+67.472%新闻 | 派息 | 图表
金风科技022083.310+1.223% 深0022027.290+1.391%+170.237%新闻 | 派息 | 图表
广汽集团022386.390+0.948% 滬6012388.020-1.353%+53.999%新闻 | 派息 | 图表
中国平安0231857.5500.000% 滬60131842.040-0.403%-10.368%新闻 | 派息 | 图表
长城汽车0233314.800+0.680% 滬60163316.110-1.648%+33.561%新闻 | 派息 | 图表
潍柴动力0233831.6500.000% 深00033832.820+1.641%+27.236%新闻 | 派息 | 图表
中国铝业026003.230+0.311% 滬6016006.780-0.441%+157.556%新闻 | 派息 | 图表
中国太保0260122.150-1.116% 滬60160121.050-0.190%+16.607%新闻 | 派息 | 图表
上海医药026079.100-0.110% 滬60160710.670-0.744%+43.869%新闻 | 派息 | 图表
中国人寿0262817.960+0.803% 滬60162817.560-0.735%+19.967%新闻 | 派息 | 图表
上海电气027273.150-0.943% 滬6017275.510+1.661%+114.628%新闻 | 派息 | 图表
中海集运028661.9000.000% 滬6018662.920-1.684%+88.571%新闻 | 派息 | 图表
大连港028801.630-2.395% 滬6018803.120+1.629%+134.861%新闻 | 派息 | 图表
中海油田服务0288310.420+3.579% 滬60180818.550-1.014%+118.434%新闻 | 派息 | 图表
紫金矿业028992.420-1.626% 滬6018994.050-0.735%+105.345%新闻 | 派息 | 图表
交通银行033285.040-0.982% 滬6013284.720+0.212%+14.910%新闻 | 派息 | 图表
招商银行0396814.640-0.813% 滬60003611.630-0.937%-2.527%新闻 | 派息 | 图表
中国银行039882.840+0.353% 滬6019883.000+0.334%+29.613%新闻 | 派息 | 图表
中信证券0603015.220+0.396% 滬60003013.440-1.176%+8.350%新闻 | 派息 | 图表
海通证券0683710.320+1.176% 滬60083710.180-1.832%+21.035%新闻 | 派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币今日中间价:0.81500
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/05/2012 18:04
  新闻之更新时间均延迟半小时